| 序號 | 氣體種類 | 英文名 | 包裝 |
| 1 | 液氮 | LIN | 杜瓦/槽車 |
| 2 | 液氧 | Lox | 杜瓦/槽車 |
| 3 | 液氬 | Lar | 杜瓦/槽車 |
| 4 | 高純氧/氮/氬/氫 | High Purity Oxygen/Nitrogen/Hydrogen | 40L/50L(氣瓶) |
| 5 | 高純氬氣 | High Purity Argon | 40L/50L(氣瓶) |
| 6 | 超純氦氣 | Super pure helium | 40L/50L(氣瓶) |
| 7 | 超純氬氣 | Ultra-pure Argon | 40L/50L(氣瓶) |
| 8 | 氧氦混合 | 0.5%O2/He | 47L |
| 9 | 四氟化碳 | CF4 | 40L |
| 10 | 三氟甲烷 | CHF3 | 47L |
| 11 | 六氟化硫 | SF6 | 47L |
| 12 | 氦氮混合 | 1.2%He/N2 | MIXER / 47L |
| 13 | 氬氙氖混合 | 3.5%Ar/Xe/Ne | 47L |
| 14 | 氪氖混合 | 1.25%Kr/Ne | 49L |
| 15 | 甲烷氬混 | 4%CH4/Ar | 40L |
| 16 | 氫氦混合 | 5%H2/He | 47L |
| 17 | 八氟環(huán)丁烷 | C4F8 | 47L |
| 18 | 二氧化硫 | SO2 | 10L |
| 19 | 氟氬氖混合 | 0.95%F2/Ar/Ne | 47L |
| 20 | 氟氪氖混合 | 0.95%F2/Kr/Ne | 47L |
| 21 | 氯氣 | CL2 | 44L / 47L |
| 22 | 氟氮混合 | 20%F2/N2 | 47L |
| 23 | 硼烷氬氣混合 | 5%B2H6/Ar | 44L |
| 24 | 溴化氫 | HBr | 47L |
| 25 | 丙烯 | C3H6 | 47L |
| 26 | 甲烷氬氣混合 | 10%CH4/Ar | 40L |
| 27 | 二氟甲烷 | CH2F2 | 17L /10L /46L |
| 28 | 一氟甲烷 | CH3F | 10L / 7L |
| 29 | 六氟丁二烯 | C4F6 | 40L |
| 30 | 二氯二氫硅 | SiH2CL2 | 47L |
| 31 | 四氟化碳 | CH4 | 44L |
| 32 | 一氧化碳 | CO | 40L / 47L |
| 33 | 鍺烷氫氣混合 | 10%GeH4/H2 | 47L |
| 34 | 乙硼烷氫氣混合 | 1%B2H6/H2 | 47L |
| 35 | 氫氮氣混合 | 10%H2/N2 | MIXER |
| 36 | 磷化氫/氫氣混合氣 | PH3/H2 | 47L |
| 37 | 氯化硼 | BCL3 | 44L |
| 38 | 氫氟酸 | HF | 10L / 7L |
| 39 | 四氯化硅 | SiCL4 | 10L |
| 40 | 硅烷 | SiH4 | Y-Cylinder / 47L |
| 41 | 氯化氫 | HCL | Y-Cylinder |
| 42 | 氨氣 | NH3 | 44L |
| 43 | 笑氣 | N2O | Y-Cylinder |
| 44 | 二氧化碳 | CO2 | Y-Cylinder / ISO Tank / 44L |
| 45 | 乙硅烷 | Si2H6 | 10L |
| 46 | 磷化氫/氦氣混合氣 | 0.8%PH3/He | 47L |
| 47 | 甲硅烷/氦氣混合氣 | 20%SiH4/He | 47L |
| 48 | 三氟化氯 | CLF3 | 40L |
| 49 | 一氧化氮 | NO | 44L |
| 50 | 四氟化硅 | SiF4 | 44L / SDS |
| 51 | 六氟化鎢 | WF6 | 10L |
| 52 | 三氟化氮 | NF3 | 47L |
| 53 | 二氯硅烷 | SiH2CL2 | 40L |
| 54 | 氙氣 | Xe | 1L |
| 55 | 六氟乙烷 | C2F6 | 44L |
| 56 | 氦氣/氮氣混合氣 | 10%He/N2 | 47L |
| 57 | 全氟丙烷 | C3F8 | 44L |
| 58 | 砷化氫 | ASH3 | SDS |
| 59 | 三氟化硼/氫氣混合氣 | BF3/H2 | SDS |
| 60 | 磷化氫 | PH3 | SDS |
聯(lián)系人:沈先生
座機:0512-58627988
電話:18962288602
傳真:0512-58627933
地址:中國江蘇省張家港保稅區(qū)北京路18號